學校設備與資源
n 109年度學校設備與資源(土地、建物及設備)
項目 | 價值 |
土地 | 3,508,536,045 |
土地改良物 | 699,555,141 |
房屋建築及設備 | 6,651,849,404 |
機械及設備 | 1,100,661,639 |
交通及運輸設備 | 129,402,850 |
雜項設備 | 1,041,431,563 |
總計 | 13,131,436,642 |
說明:計算至109年12月31日
諮詢窗口:總務處 張秀屏小姐 分機31356 / 電子郵件 happy-7240@nkust.edu.tw
瀏覽數: