學校設備與資源
n 108年度學校設備與資源(土地、建物及設備)
項目 | 價值 |
土地 | 3,509,830,045 |
土地改良物 | 583,818,073 |
房屋建築及設備 | 6,765,221,763 |
機械及設備 | 1,117,700,197 |
交通及運輸設備 | 155,269,853 |
雜項設備 | 1,040,817,551 |
總計 | 13,172,657,482 |
說明:計算至108年12月31日
諮詢窗口:總務處 張秀屏小姐 分機31356 / 電子郵件 happy-7240@nkust.edu.tw
瀏覽數: