學校設備與資源
n 113年度學校設備與資源(土地、建物及設備)
| 項目 | 價值 |
| 土地 | 3,502,867,788 |
| 土地改良物 | 548,552,391 |
| 房屋建築及設備 | 6,245,080,115 |
| 機械及設備 | 951,276,995 |
| 交通及運輸設備 | 102,013,133 |
| 雜項設備 | 1,177,654,123 |
| 總計 | 12,527,444,545 |
說明:計算至113年12月31日
n 112年度學校設備與資源(土地、建物及設備)
| 項目 | 價值 |
| 土地 | 3,500,874,810 |
| 土地改良物 | 578,928,466 |
| 房屋建築及設備 | 6,418,406,925 |
| 機械及設備 | 971,461,652 |
| 交通及運輸設備 | 112,317,492 |
| 雜項設備 | 1,155,366,936 |
| 總計 | 12,738,207,790 |
說明:計算至112年12月31日
n 111年度學校設備與資源(土地、建物及設備)
| 項目 | 價值 |
| 土地 | 3,500,815,045 |
| 土地改良物 | 622,020,661 |
| 房屋建築及設備 | 6,319,811,727 |
| 機械及設備 | 963,635,450 |
| 交通及運輸設備 | 91,535,301 |
| 雜項設備 | 1,083,022,269 |
| 總計 | 12,580,840,453 |
說明:計算至111年12月31日
n 110年度學校設備與資源(土地、建物及設備)
| 項目 | 價值 |
| 土地 | 3,508,536,045 |
| 土地改良物 | 659,464,290 |
| 房屋建築及設備 | 6,491,739,683 |
| 機械及設備 | 995,477,731 |
| 交通及運輸設備 | 109,776,820 |
| 雜項設備 | 1,057,885,913 |
| 總計 | 12,822,880,482 |
說明:計算至110年12月31日
n 109年度學校設備與資源(土地、建物及設備)
| 項目 | 價值 |
| 土地 | 3,508,536,045 |
| 土地改良物 | 699,555,141 |
| 房屋建築及設備 | 6,651,849,404 |
| 機械及設備 | 1,100,661,639 |
| 交通及運輸設備 | 129,402,850 |
| 雜項設備 | 1,041,431,563 |
| 總計 | 13,131,436,642 |
說明:計算至109年12月31日
諮詢窗口:總務處 張秀屏小姐 分機31356 / 電子郵件 happy-7240@nkust.edu.tw
瀏覽數:
