學生人數(分大學部與研究所)與變動趨勢圖
各學制學生人數
學年度 | 五專 (日) |
二技 (日) |
四技 (日) |
碩士班 (日) |
博士班 (日) |
二技 (進) |
四技 (進) |
碩士在職專班 (進) |
二技 (進院) |
合計 |
113-1 | 853 | 448 | 17,325 | 2,566 | 568 | 509 | 3,169 | 1,956 | 25 | 27,419 |
112-2 | 853 | 400 | 16,959 | 2,384 | 535 | 310 | 3,233 | 1,763 | 271 | 26,708 |
112-1 | 874 | 454 | 17,471 | 2,608 | 564 | 342 | 3,527 | 1,943 | 286 | 28,069 |
111-2 | 857 | 388 | 16,978 | 2,455 | 558 | 100 | 3,506 | 1,831 | 558 | 27,231 |
111-1 | 867 | 430 | 17,469 | 2,618 | 598 | 105 | 3,751 | 2,010 | 595 | 28,443 |
110-2 | 784 | 385 | 16,958 | 2,468 | 572 | 98 | 3,734 | 1,878 | 597 | 27,474 |
110-1 | 798 | 439 | 17,453 | 2,530 | 621 | 113 | 3,938 | 2,010 | 687 | 28,589 |
109-2 | 728 | 362 | 16,880 | 2,295 | 552 | 102 | 3,734 | 1,925 | 637 | 27,215 |
109-1 | 739 | 394 | 17,294 | 2,379 | 563 | 112 | 3,947 | 2,010 | 690 | 28,128 |
108-2 | 700 | 374 | 16,791 | 2,226 | 516 | 112 | 3,584 | 1,979 | 667 | 26,949 |
108-1 | 701 | 402 | 17,288 | 2,409 | 548 | 119 | 3,703 | 2,132 | 728 | 28,030 |
107-2 | 631 | 432 | 16,941 | 2,272 | 526 | 181 | 3,357 | 1,998 | 682 | 27,020 |
107-1 | 639 | 456 | 17,333 | 2,523 | 551 | 202 | 3,538 | 2,032 | 736 | 28,010 |
106-2 | 506 | 469 | 17,102 | 2,313 | 518 | 305 | 3,141 | 1,950 | 688 | 26,922 |
資料來源:技專校院校務基本資料庫
諮詢窗口:教務處 蘇盈如小姐 分機31191 / 電子郵件sying@nkust.edu.tw
瀏覽數: